▷ CM | S/M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Ramię | 22 | 23 | 24 | 25 |
Rękaw | 38 | 38 | 38 | 38 |
Biust | 58x2 | 61x2 | 64x2 | 68x2 |
Przód dł. | 56 | 58 | 58 | 60 |
Tył dł. | 73 | 75 | 75 | 80 |
▷ CM | S/M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|
Ramię | 22 | 23 | 24 | 25 |
Rękaw | 38 | 38 | 38 | 38 |
Biust | 58x2 | 61x2 | 64x2 | 68x2 |
Przód dł. | 56 | 58 | 58 | 60 |
Tył dł. | 73 | 75 | 75 | 80 |
Bluza damska z kapturem Dave
118,00 zł
Rodzaj produktu: Bluza damska
Kod produktu: BD-DAVE
Kolor: Szary (melanż) | Fuksja | Niebieski | Czarny
Fason: Over size
Dostawa w ciągu 2 dni roboczych
Materiał i wskazówki dotyczące użytkowania
Skład materiału: 96% Bawełna 4% Elastan
Struktura/rodzaj materiału: Dresówka
Gramatura: 240 gr/m2
Wskazówki pielęgnacyjne:
Pranie w pralce w 40°C
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Talia - Linia talii znajduje się kilka centymetrów pod ostatnim żebrem i nieco nad kością biodrową
Biust - Dla właściwego zmierzenia obwodu biustu, ułóż centymetr tak by przebiegał przez środek brodawek
Biodra - Obwód bioder mierzymy na wysokości pośladków w miejscu gdzie obwód jest największy
Standardowe wymiary kobiet - Polska Rozmiarówka
Doły | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | 7XL/54 | 8XL/56 | 9XL/58 | 10XL/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Góry | - | S/M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | - | 4XL | - |
Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Jeżeli Twoje wymiary są na pograniczu dwóch rozmiarów, wybierz mniejszy rozmiar dla lepszego dopasowania lub większy jeśli wolisz luźniejszy krój.
Na razie nie ma opinii o produkcie.