Jednostka miary CM
Rozmiar | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 2x22 | 2x24 | 2x26 | 2x28 | 2x30 | 2x32 | 2x34 | 2x36 | 2x38 | 2x40 |
Wew. dł. nogawki | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 |
Dł. całkowita | 51 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 83 |
Rozmiar | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 2x22 | 2x24 | 2x26 | 2x28 | 2x30 | 2x32 | 2x34 | 2x36 | 2x38 | 2x40 |
Wew. dł. nogawki | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 |
Dł. całkowita | 51 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 83 |
44,00 zł – 48,00 zł
Szczegóły produktu:
Rodzaj: Legginsy dziecięce
Kod produktu: DDD-SARA
Kolekcja: Linia legginsów z nadrukiem
Kolor: Wielokolorowy
Długość nogawki: Długie
Wysokość stanu: Wysoki
Legginsy Sara – teraz w wersji dziewczęcej. Wszystkie wiemy, że każda mała modnisia lubi ubierać się jak mama ;)..
Modelka ma na sobie legginsy w rozmiarze 140
Dostawa w ciągu 2 dni roboczych
Rozmiar | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 2x22 | 2x24 | 2x26 | 2x28 | 2x30 | 2x32 | 2x34 | 2x36 | 2x38 | 2x40 |
Wew. dł. nogawki | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 |
Dł. całkowita | 51 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 83 |
z wysokim stanem
MATERIAŁ I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Skład materiału: 95% Bawełna 5 % Elastan
Struktura/rodzaj materiału: Dżersej
Gramatura: 200 – 210 gr/m2
Wskazówki pielęgnacyjne: Pranie w pralce w 30°C, nie suszyć w suszarce bębnowej
Talia - Linia talii znajduje się kilka centymetrów pod ostatnim żebrem i nieco nad kością biodrową
Biust - Dla właściwego zmierzenia obwodu biustu, ułóż centymetr tak by przebiegał przez środek brodawek
Biodra - Obwód bioder mierzymy na wysokości pośladków w miejscu gdzie obwód jest największy
Doły | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | 7XL/54 | 8XL/56 | 9XL/58 | 10XL/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Góry | - | S/M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | - | 4XL | - |
Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Jeżeli Twoje wymiary są na pograniczu dwóch rozmiarów, wybierz mniejszy rozmiar dla lepszego dopasowania lub większy jeśli wolisz luźniejszy krój.
Na razie nie ma opinii o produkcie.