Jednostka miary CM
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 2x30 | 2x32 | 2x34 | 2x36 | 2x38 | 2x40 |
Biodra | 2x36 | 2x38 | 2x40 | 2x42 | 2x44 | 2x46 |
Wew. dł. nogawki | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Dł. całkowita | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 |
Stan przód | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
Stan tył | 28.5 | 29.5 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 2x30 | 2x32 | 2x34 | 2x36 | 2x38 | 2x40 |
Biodra | 2x36 | 2x38 | 2x40 | 2x42 | 2x44 | 2x46 |
Wew. dł. nogawki | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Dł. całkowita | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 |
Stan przód | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
Stan tył | 28.5 | 29.5 | 32 | 32 | 34 | 34 |
40,00 zł
Rodzaj produktu: Krótkie legginsy – kolarki
Kod produktu: KG13-INDYGO
Linia: Classic
Długość nogawki: 1/3
Wzór/deseń na materiale: Jednolity kolor
Kolor: Odcień niebieskiego – indygo
Urlop - Dostawa po 15 sierpnia
Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 2x30 | 2x32 | 2x34 | 2x36 | 2x38 | 2x40 |
Biodra | 2x36 | 2x38 | 2x40 | 2x42 | 2x44 | 2x46 |
Wew. dł. nogawki | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 |
Dł. całkowita | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 |
Stan przód | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 |
Stan tył | 28.5 | 29.5 | 32 | 32 | 34 | 34 |
Skład materiału: 95% bawełna; 5% elastan
Struktura/rodzaj materiału: Dżersej
Gramatura: 200 gr/m2
Wskazówki pielęgnacyjne: Pranie w temperaturze do 40℃
Talia - Linia talii znajduje się kilka centymetrów pod ostatnim żebrem i nieco nad kością biodrową
Biust - Dla właściwego zmierzenia obwodu biustu, ułóż centymetr tak by przebiegał przez środek brodawek
Biodra - Obwód bioder mierzymy na wysokości pośladków w miejscu gdzie obwód jest największy
Doły | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | 7XL/54 | 8XL/56 | 9XL/58 | 10XL/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Góry | - | S/M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | - | 4XL | - |
Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Jeżeli Twoje wymiary są na pograniczu dwóch rozmiarów, wybierz mniejszy rozmiar dla lepszego dopasowania lub większy jeśli wolisz luźniejszy krój.
Na razie nie ma opinii o produkcie.