Jednostka miary CM
Rozmiar | S/M | L | XL |
---|---|---|---|
Ramię | 8 | 9 | 10 |
Dł. rękawa | 22 | 23 | 24 |
Biust | 2x46 | 2x50 | 2x54 |
Biodra | 2x48 | 2x52 | 2x56 |
Dł. całkowita | 105 | 105 | 105 |
Tolerancja +/- 1,2 cm |
---|
Mierzone na płasko, bez rozciągania (Tolerancja +/- 1/2 cm)
Rozmiar | S/M | L | XL |
---|---|---|---|
Ramię | 8 | 9 | 10 |
Dł. rękawa | 22 | 23 | 24 |
Biust | 2x46 | 2x50 | 2x54 |
Biodra | 2x48 | 2x52 | 2x56 |
Dł. całkowita | 105 | 105 | 105 |
Tolerancja +/- 1,2 cm |
---|
Mierzone na płasko, bez rozciągania (Tolerancja +/- 1/2 cm)
64,90 zł
Dekolt: Okrągły
Kolor: Róż
Długość rękawka: Krótki
Szczegóły: Opcja karmienia
Wybierając koszulę nocną, nie możesz zapomnieć także o swoich potrzebach. Nasza propozycja wykonana jest z delikatnego i miękkiego materiału, idealnego dla Twojego wrażliwego ciała. Oddychająca dzianina zapewni komfort nawet w upalne noce. Długość do kolana i krótki rękaw nie krępują Twoich ruchów – ani w łóżku, ani przy chodzeniu. Pastelowo – różowy kolor sprawiają, że nawet w koszuli nocnej dla karmiących mam będziesz wyglądać pięknie.
Dostawa w ciągu 2 dni roboczych
Rozmiar | S/M | L | XL |
---|---|---|---|
Ramię | 8 | 9 | 10 |
Dł. rękawa | 22 | 23 | 24 |
Biust | 2x46 | 2x50 | 2x54 |
Biodra | 2x48 | 2x52 | 2x56 |
Dł. całkowita | 105 | 105 | 105 |
Tolerancja +/- 1,2 cm |
---|
Mierzone na płasko, bez rozciągania (Tolerancja +/- 1/2 cm)
Skład materiału: 95% Bawełna 5 % Elastan
Struktura/rodzaj materiału: Dżersej
Gramatura: 200 gr/m2
Wskazówki pielęgnacyjne: Pranie w pralce w 40°C, nie suszyć w suszarce bębnowej
Talia - Linia talii znajduje się kilka centymetrów pod ostatnim żebrem i nieco nad kością biodrową
Biust - Dla właściwego zmierzenia obwodu biustu, ułóż centymetr tak by przebiegał przez środek brodawek
Biodra - Obwód bioder mierzymy na wysokości pośladków w miejscu gdzie obwód jest największy
Doły | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | 7XL/54 | 8XL/56 | 9XL/58 | 10XL/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Góry | - | S/M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | - | 4XL | - |
Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Jeżeli Twoje wymiary są na pograniczu dwóch rozmiarów, wybierz mniejszy rozmiar dla lepszego dopasowania lub większy jeśli wolisz luźniejszy krój.
Magdalena –
kupiłam sobie koszule i jestem z niej zadowolona Materiał fajny ogólnie polecam zostawiam 5 gwiazdek