Jednostka miary CM
Rozmiar | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 2x22 | 2x24 | 2x26 | 2x28 | 2x30 | 2x32 | 2x34 | 2x36 | 2x38 | 2x40 |
Wew. dł. nogawki | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 |
Dł. całkowita | 51 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 83 |
Rozmiar | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 2x22 | 2x24 | 2x26 | 2x28 | 2x30 | 2x32 | 2x34 | 2x36 | 2x38 | 2x40 |
Wew. dł. nogawki | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 |
Dł. całkowita | 51 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 83 |
42,00 zł
Chabrowy kolor legginsów będzie wspaniałą inspiracją dla najmłodszych pasjonatek mody. Z nimi wybór codziennego stroju to prawdziwa przyjemność. Gładkie i jednolite będą prezentować się doskonale w zestawieniu z każdą bluzeczką czy tuniką. Pasują zarówno do letnich sandałków, jak i dziewczęcych tenisówek. Są uniwersalne oraz niezwykle wygodne. Sprawdzą się podczas codziennych zabaw w przedszkolu, wiosennych spacerów, a także w czasie wakacyjnych szaleństw na placu zabaw.
Talia: Guma w pasie
Długość nogawki: Do kostki
Wzór: Jednolity kolor
Szczegóły: Elastyczna talia
Dostawa w ciągu 2 dni roboczych
Rozmiar | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 2x22 | 2x24 | 2x26 | 2x28 | 2x30 | 2x32 | 2x34 | 2x36 | 2x38 | 2x40 |
Wew. dł. nogawki | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 | 50 | 54 | 56 | 60 | 64 |
Dł. całkowita | 51 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 75 | 79 | 83 |
Skład materiału: 95% Bawełna 5 % Elastan
Struktura/rodzaj materiału: Dżersej
Gramatura: 200 gr/m2
Wskazówki pielęgnacyjne: Pranie w pralce w 40°C
Talia - Linia talii znajduje się kilka centymetrów pod ostatnim żebrem i nieco nad kością biodrową
Biust - Dla właściwego zmierzenia obwodu biustu, ułóż centymetr tak by przebiegał przez środek brodawek
Biodra - Obwód bioder mierzymy na wysokości pośladków w miejscu gdzie obwód jest największy
Doły | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | 7XL/54 | 8XL/56 | 9XL/58 | 10XL/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Góry | - | S/M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | - | 4XL | - |
Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Jeżeli Twoje wymiary są na pograniczu dwóch rozmiarów, wybierz mniejszy rozmiar dla lepszego dopasowania lub większy jeśli wolisz luźniejszy krój.
mamcia1 –
To już kolejna parka którą zakupiłam w tym sklepie dla córki. Legginsy super się noszą i nic nie dzieje się po praniu. Do szkoły idealne. Córka bardzo lubi w nich chodzić. Polecam