Wymiary bez wstawki. Z wstawką w okolicach bioder +10 cm
▷ CM | S/M | L | XL |
---|---|---|---|
Ramię | 11.5 | 12 | 12.5 |
Barki | 42 | 43 | 44 |
Rękaw | 58 | 59 | 60 |
Biust | 53x2 | 56x2 | 59x2 |
Talia | 52x2 | 55x2 | 58x2 |
Biodra | 57x2 | 60x2 | 63x2 |
Długość | 69 | 69 | 69 |
▷ CM | S/M | L | XL |
---|---|---|---|
Ramię | 11.5 | 12 | 12.5 |
Barki | 42 | 43 | 44 |
Rękaw | 58 | 59 | 60 |
Biust | 53x2 | 56x2 | 59x2 |
Talia | 52x2 | 55x2 | 58x2 |
Biodra | 57x2 | 60x2 | 63x2 |
Długość | 69 | 69 | 69 |
167,00 zł
Rodzaj produktu: Rozpinana bluza damska
Kod produktu: BC-GALLA
Kolor: Biały/szary melanż/baby rose
Rozpinana bluza damska w pastelowych kolorach dla miłośniczek jasnych tonacji. Uszyta z wysokogatunkowej dzianiny bawełnianej zapewni komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu dodatkowej, trójkątnej wstawki, która w czasie ciąży stworzy dodatkowy zapas materiału dla rosnącego brzuszka, po jej wypięciu bluzę będziesz mogła nosić również po okresie ciąży. Dwie kieszenie, podobnie jak rękawy zostały ozdobione ozdobną taśmą trykotową.
Dostawa w ciągu 2 dni roboczych
▷ CM | S/M | L | XL |
---|---|---|---|
Ramię | 11.5 | 12 | 12.5 |
Barki | 42 | 43 | 44 |
Rękaw | 58 | 59 | 60 |
Biust | 53x2 | 56x2 | 59x2 |
Talia | 52x2 | 55x2 | 58x2 |
Biodra | 57x2 | 60x2 | 63x2 |
Długość | 69 | 69 | 69 |
Skład materiału: 96% Bawełna 4 % Elastan
Struktura/rodzaj materiału: Dresówka
Gramatura: 230 gr/m2
Wskazówki pielęgnacyjne: Pranie w pralce w 40°C
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Talia - Linia talii znajduje się kilka centymetrów pod ostatnim żebrem i nieco nad kością biodrową
Biust - Dla właściwego zmierzenia obwodu biustu, ułóż centymetr tak by przebiegał przez środek brodawek
Biodra - Obwód bioder mierzymy na wysokości pośladków w miejscu gdzie obwód jest największy
Doły | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | 7XL/54 | 8XL/56 | 9XL/58 | 10XL/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Góry | - | S/M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | - | 4XL | - |
Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Jeżeli Twoje wymiary są na pograniczu dwóch rozmiarów, wybierz mniejszy rozmiar dla lepszego dopasowania lub większy jeśli wolisz luźniejszy krój.
Na razie nie ma opinii o produkcie.