Jednostka miary CM
Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Talia | 86-96 | 90-100 | 94-104 | 96-106 | 100-110 |
Biodra | 114-124 | 122-132 | 128-138 | 134-144 | 140-150 |
Wew. dł. nogawki | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Dł. całkowita | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
Stan przód | 29.5 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 |
Stan tył | 36 | 40 | 40 | 41 | 41 |
Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Talia | 86-96 | 90-100 | 94-104 | 96-106 | 100-110 |
Biodra | 114-124 | 122-132 | 128-138 | 134-144 | 140-150 |
Wew. dł. nogawki | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Dł. całkowita | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
Stan przód | 29.5 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 |
Stan tył | 36 | 40 | 40 | 41 | 41 |
42,00 zł
Wygodne i komfortowe – krótkie legginsy damskie plus size o idealnym kroju. Szeroki pas w talii optycznie ją wyszczupli ale i zapewni uczucie stabilności. Wykonane z elastycznej, bawełnianej dzianiny zapewniają dobrą wentylację i doskonałe dopasowanie legginsów do kobiecych kształtów. Kolorowe legginsy zawsze stworzą doskonały duet z tunikami i kardiganami. Jednak moja ulubiona stylówka to – krótkie legginsy i długa koszula.
Rodzaj produktu: Legginsy damskie plus size
Kod produktu: WG13
Długość nogawki: Krótka
Dostawa w ciągu 2 dni roboczych
Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Talia | 86-96 | 90-100 | 94-104 | 96-106 | 100-110 |
Biodra | 114-124 | 122-132 | 128-138 | 134-144 | 140-150 |
Wew. dł. nogawki | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Dł. całkowita | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 |
Stan przód | 29.5 | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 |
Stan tył | 36 | 40 | 40 | 41 | 41 |
Skład materiału: 95% bawełna; 5% elastan
Struktura/rodzaj materiału: Dżersej
Gramatura: 200 gr/m2
Wskazówki pielęgnacyjne: Pranie w temperaturze do 40℃
Talia - Linia talii znajduje się kilka centymetrów pod ostatnim żebrem i nieco nad kością biodrową
Biust - Dla właściwego zmierzenia obwodu biustu, ułóż centymetr tak by przebiegał przez środek brodawek
Biodra - Obwód bioder mierzymy na wysokości pośladków w miejscu gdzie obwód jest największy
Doły | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | 7XL/54 | 8XL/56 | 9XL/58 | 10XL/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Góry | - | S/M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | - | 4XL | - |
Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Jeżeli Twoje wymiary są na pograniczu dwóch rozmiarów, wybierz mniejszy rozmiar dla lepszego dopasowania lub większy jeśli wolisz luźniejszy krój.
Na razie nie ma opinii o produkcie.