Jednostka miary CM
Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Talia | 86-96 | 90-100 | 94-104 | 96-106 | 100-110 |
Biodra | 114-124 | 122-132 | 128-138 | 134-144 | 140-150 |
Wew. dł. nogawki | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 |
Dł. całkowita | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Stan przód | 29.5 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Stan tył | 36 | 40 | 40 | 41 | 41 |
Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Talia | 86-96 | 90-100 | 94-104 | 96-106 | 100-110 |
Biodra | 114-124 | 122-132 | 128-138 | 134-144 | 140-150 |
Wew. dł. nogawki | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 |
Dł. całkowita | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Stan przód | 29.5 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Stan tył | 36 | 40 | 40 | 41 | 41 |
61,00 zł
Rodzaj produktu: Legginsy damskie
Kod produktu: WG34-ZIELONY
Linia: Legginsy Plus Size
Kolor: Zieleń
Wzór: Jednolity kolor
Stan: Wyższy
Długość nogawki: Do łydki
Modelka prezentuje odzież w rozmiarze:
Legginsy – rozm. 50
Bluzka – rozm. 3XL
Wzrost modelki: 175 cm
Szukasz elementów garderoby, które pozwolą Ci się skutecznie wyróżnić z szarego tłumu? Mamy na to sposób! Niesamowicie, zielone legginsy. Gwarantujemy, że od razu poprawi Ci się humor. Ten energetyczny kolor sprawi, że będziesz przyciągać spojrzenia, gdziekolwiek się pojawisz.
Sprawdzą się zarówno na wyjścia, jak i w domowym zaciszu, kiedy zechcesz założyć coś kolorowego. Możesz łączyć je z różnymi ubraniami i dodatkami, zyskując za każdym razem inną, oryginalną i dopasowaną do okazji stylizację. Z pewnością docenisz ich niesamowitą delikatność, idealne dopasowanie do każdych kształtów oraz ponadprzeciętną wygodę noszenia. Cechy te zawdzięczają właściwemu połączeniu wysokiej jakości bawełny z dodatkiem elastanu. Nieważne, jaki rozmiar nosisz i ile masz lat – postaw na kolor, komfort i wygodę każdego dnia.
Urlop - Dostawa po 15 sierpnia
Rozmiar | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Talia | 86-96 | 90-100 | 94-104 | 96-106 | 100-110 |
Biodra | 114-124 | 122-132 | 128-138 | 134-144 | 140-150 |
Wew. dł. nogawki | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 |
Dł. całkowita | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Stan przód | 29.5 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Stan tył | 36 | 40 | 40 | 41 | 41 |
Skład materiału: 95% bawełna; 5% elastan
Gramatura: 200 gr/m2
Wskazówki pielęgnacyjne: Pranie w temperaturze do 40℃
Talia - Linia talii znajduje się kilka centymetrów pod ostatnim żebrem i nieco nad kością biodrową
Biust - Dla właściwego zmierzenia obwodu biustu, ułóż centymetr tak by przebiegał przez środek brodawek
Biodra - Obwód bioder mierzymy na wysokości pośladków w miejscu gdzie obwód jest największy
Doły | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | 2XL/44 | 3XL/46 | 4XL/48 | 5XL/50 | 6XL/52 | 7XL/54 | 8XL/56 | 9XL/58 | 10XL/60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talia | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Biodra | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Góry | - | S/M | - | L | - | XL | - | 2XL | - | 3XL | - | 4XL | - |
Biust | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Jeżeli Twoje wymiary są na pograniczu dwóch rozmiarów, wybierz mniejszy rozmiar dla lepszego dopasowania lub większy jeśli wolisz luźniejszy krój.
Na razie nie ma opinii o produkcie.